Statistika liecina,ka tīrot un uzkopjot māju, mēs pavadam gandrīz sešus gadus no savas dzīves! Tāpēc uzticēsim savas rūpes profesionāliem, veltot šo laiku sev!
| Pakalpojums | Mērvienība | Cena, EUR bez PVN |
| Uzkopšanas pakalpojumi | ||
| Telpu ikdienas uzkopšana | m2 | 0.85 - 1.50 |
| Telpu ģenerālā tīrīšana | m2 | 1.50 - 2.20 |
| Telpu uzkopšana pēc remonta | m2 | 1.50 - ... |
| Telpu uzkopšana pēc celtniecības darbiem | m2 | 1.30 - ... |
| Telpu uzkopšana pēc pasākumiem | pēc vienošanās | |
| Tīrīšanas, mazgāšanas darbi | ||
| Parketa vispārējā tīrīšana un vaskošana | m2 | 1.50 - 2.20 |
| Linoleja/PVC seguma vispārējā tīrīšana un vaskošana | m2 | 1.50 - 2.20 |
| Flīžu tīrīšana | m2 | 1.50 - 2.20 |
| Karnīžu tīrīšana un mazgāšana | cilv.st. | 5.20 - 7.40 |
| Paklāju tīrīšana un mazgāšana | m2 | 1.50 - 2.85 |
| Logu un stikla virsmu tīrīšana | m2 | 2.00 - 2.20 |
| Žalūziju mazgāšana | m2 | 2.20 - 3.00 |
| Sanitāro telpu apkope | m2 | 1.50 - 2.85 |
| Kāpņu tīrīšana | cilv.st. | 7.20 |
| Fasādes mazgāšana | pēc vienošanās | |
| Logu un stikla virsmu tīrīšana lielā augstumā | m2 | 0.75 - 2.20 |
| Lielveikalu ikdienas uzkopšana | m2 | 0.85 |
| Tīrīšana pēc avārijas - ugunsgrēks, applūšana u.c. | m2 | 1.50 - 4.30 |
|
|
||
| Citi darbi | ||
| Zālāja pļaušana | pēc vienošanās | |
Pakalpojumu cenā ietilpst
Lai saņemtu plašāku informāciju, zvaniet mums uz tālruņa numuru +371 27855888 vai rakstiet vēstuli uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu